| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 85-92 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Real Estate Economics |
| Volume | 4 |
| Issue number | 3 |
| DOIs | |
| State | Published - Sep 1976 |
| Externally published | Yes |
ASJC Scopus Subject Areas
- Accounting
- Finance
- Economics and Econometrics
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 85-92 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Real Estate Economics |
| Volume | 4 |
| Issue number | 3 |
| DOIs | |
| State | Published - Sep 1976 |
| Externally published | Yes |